ASC
Class 150 Black Malleable Iron Hex Bushings
- SKU:
- 3383
- Availability:
- Usually Ships Same Day
- Weight:
- 0.00 LBS
Description
Reduce a female threaded opening with a male-by-female hex bushing.
Product details / technical specifications
| Manufacturer | SCI / ASC Engineered Solutions |
|---|---|
| Figure | 3383 |
| Material | Malleable iron (ASTM A197) |
| Finish | Black |
| Connection | Male external / female internal NPT |
| Pressure class | Class 150; allowable pressure depends on temperature and service |
| Thread standard | ASME B1.20.1 NPT |
| Dimensional standard | ASME B16.14 |
| Size selection | Select the available nominal pipe size or complete size combination above |
| Dimensions / unit weight | Size-specific; see the matching manufacturer table linked below |
Choose the right connection
The size pair identifies the larger male connection and smaller female connection. Use the hexagonal wrenching surface for installation.
Technical documents / view or print
Open the product table to review size-specific dimensions and weights. PDF links open in a new tab and can be printed from your PDF viewer.
View / Print Figure 3383 Submittal (PDF) ↗View Product Catalog Page (PDF) ↗Material / Thread Specifications (PDF) ↗Material Compliance Certificate (PDF) ↗Frequently asked questions
How do I choose the right connection?
Where are the dimensions and weight?
Can I use this for any fluid or service?
Does Class 150 mean 150 PSI in every application?
Before you order
The size pair identifies the larger male connection and smaller female connection. Use the hexagonal wrenching surface for installation. Confirm the complete size selection, thread compatibility, operating temperature and required service rating.
Manufacturer SKU and packaging reference
Carton quantities are manufacturer packaging references, not an order minimum. Use the linked manufacturer documentation for technical dimensions.
| SKU | Size | Figure | UPC | Carton qty | Manufacturer description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0818905606 | 3/4 | 3383 | 690291885211 | 50 | 3/4X1/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818906646 | 1 | 3383 | 690291878848 | 50 | 1X3/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818906687 | 1 | 3383 | 690291878831 | 50 | 1X1/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818906778 | 1 | 3383 | 690291878824 | 50 | 1X3/8 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818906851 | 1 | 3383 | 690291878817 | 50 | 1X1/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818906927 | 1 | 3383 | 690291878800 | 50 | 1X1/8 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907008 | 1 1/4 | 3383 | 690291878893 | 30 | 11/4X1 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907057 | 1 1/4 | 3383 | 690291878886 | 30 | 11/4X3/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907131 | 1 1/4 | 3383 | 690291878879 | 30 | 11/4X1/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907206 | 1 1/4 | 3383 | 690291878862 | 30 | 11/4X3/8 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907289 | 1 1/4 | 3383 | 690291878855 | 30 | 11/4X1/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907412 | 1 1/2 | 3383 | 690291878954 | 25 | 11/2X11/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907446 | 1 1/2 | 3383 | 690291878947 | 25 | 11/2X1 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907487 | 1 1/2 | 3383 | 690291878930 | 25 | 11/2X3/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907529 | 1 1/2 | 3383 | 690291878923 | 25 | 11/2X1/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907578 | 1 1/2 | 3383 | 690291878916 | 25 | 11/2X3/8 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907610 | 1 1/2 | 3383 | 690291878909 | 25 | 11/2X1/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907685 | 2 | 3383 | 690291879012 | 20 | 2X11/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907727 | 2 | 3383 | 690291879005 | 20 | 2X11/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907768 | 2 | 3383 | 690291878992 | 20 | 2X1 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907818 | 2 | 3383 | 690291878985 | 20 | 2X3/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907859 | 2 | 3383 | 690291878978 | 20 | 2X1/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907925 | 2 | 3383 | 690291878961 | 20 | 2X1/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818907966 | 2 1/2 | 3383 | 690291879067 | 15 | 21/2X2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908048 | 2 1/2 | 3383 | 690291879050 | 15 | 21/2X11/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908089 | 2 1/2 | 3383 | 690291879043 | 15 | 21/2X11/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908139 | 2 1/2 | 3383 | 690291879036 | 15 | 21/2X1 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908170 | 2 1/2 | 3383 | 690291879029 | 15 | 21/2X3/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908246 | 3 | 3383 | 690291879111 | 12 | 3X21/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908287 | 3 | 3383 | 690291879104 | 12 | 3X2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908329 | 3 | 3383 | 690291879098 | 12 | 3X11/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908378 | 3 | 3383 | 690291879081 | 12 | 3X11/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908410 | 3 | 3383 | 690291879074 | 12 | 3X1 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908527 | 3 1/2 | 3383 | 690291879128 | 8 | 31/2X3 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908808 | 4 | 3383 | 690291882531 | 5 | 4X3 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908857 | 4 | 3383 | 690291882548 | 5 | 4X21/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908899 | 4 | 3383 | 690291882555 | 5 | 4X2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908931 | 4 | 3383 | 690291882562 | 5 | 4X11/2 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818908972 | 4 | 3383 | 690291882579 | 5 | 4X11/4 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818909012 | 4 | 3383 | 690291882586 | 5 | 4X1 BLK IMI HEX BUSHING |
| 0818909061 | 4 | 3383 | 690291882593 | 5 | 4X3/4 BLK IMI HEX BUSHING |
Need help choosing a fitting? Ask the GetPipe team or call 1-800-410-4625.